先进制造业知识服务平台
国家科技图书文献中心机械分馆  工信部产业技术基础公共服务平台  国家中小企业公共服务示范平台

期刊


ISSN0897-1676
刊名Inside U.S. Trade
参考译名美国贸易内情
收藏年代2012~2025



全部

2012 2013 2014 2015 2016 2017
2018 2019 2020 2021 2022 2023
2024 2025

2022, vol.40, no.1 2022, vol.40, no.10 2022, vol.40, no.11 2022, vol.40, no.12 2022, vol.40, no.13 2022, vol.40, no.14
2022, vol.40, no.15 2022, vol.40, no.16 2022, vol.40, no.17 2022, vol.40, no.18 2022, vol.40, no.19 2022, vol.40, no.2
2022, vol.40, no.20 2022, vol.40, no.21 2022, vol.40, no.22 2022, vol.40, no.23 2022, vol.40, no.24 2022, vol.40, no.25
2022, vol.40, no.26 2022, vol.40, no.27 2022, vol.40, no.28 2022, vol.40, no.29 2022, vol.40, no.3 2022, vol.40, no.30
2022, vol.40, no.31 2022, vol.40, no.32 2022, vol.40, no.33 2022, vol.40, no.34 2022, vol.40, no.35 2022, vol.40, no.36
2022, vol.40, no.37 2022, vol.40, no.38 2022, vol.40, no.39 2022, vol.40, no.4 2022, vol.40, no.40 2022, vol.40, no.41
2022, vol.40, no.42 2022, vol.40, no.43 2022, vol.40, no.44 2022, vol.40, no.45 2022, vol.40, no.46 2022, vol.40, no.47
2022, vol.40, no.48 2022, vol.40, no.49 2022, vol.40, no.5 2022, vol.40, no.50 2022, vol.40, no.51 2022, vol.40, no.6
2022, vol.40, no.7 2022, vol.40, no.8 2022, vol.40, no.9

题名作者出版年年卷期
Wyden: Bipartisan 'sweat equity' undergirds Senate-backed trade titleMargaret Spiegelman20222022, vol.40, no.15
Yellen outlines new vision for international economic cooperationHannah Monicken20222022, vol.40, no.15
BIS considering 'what comes next' for multilateral export control regimesBrett Fortnam20222022, vol.40, no.15
Okonjo-lweala: WTO's work has evolved amid political tensionsHannah Monicken20222022, vol.40, no.15
Brown warns administration against skirting Buy America rulesDan Dupont20222022, vol.40, no.15
11 House members to USTR: Negotiate market access with ASEANDan Dupont20222022, vol.40, no.15
Warren, Casey question IPEF's commitment to labor, environmental standardsJessica Karins20222022, vol.40, no.15
USDA: U.S. ag exports decreasing in volume, increasing in valueDan Dupont20222022, vol.40, no.15
WTO: Russia-Ukraine conflict sinks trade growth projectionsHannah Monicken20222022, vol.40, no.15
PIIE analysts: Trade disruptions will continue to hurt economy through 2023Dan Dupont20222022, vol.40, no.15
123